imakomm AKADEMIE

Schifferstadt, Rheinland-Pfalz (ca. 20.000 Einwohner) | Schifferstädter für Schifferstädter: Von Null auf inzwischen über 900 Mitglieder – die vom Schif-ferstadter Stadtmarketing gegründete Facebook-Gruppe „Schifferstadter für Schifferstadter“ bietet Hilfesuchenden sowie Helfern eine Plattform, sich miteinander zu verbinden. Hinzu kommt eine telefonische Hilfs-Hotline der Stadtverwaltung | https://www.facebook.com/groups/200677404527583/

Schifferstadt, Rheinland-Pfalz (ca. 20.000 Einwohner) | Kauf vor Ort in Schifferstadt: Übersicht über Öffnungszeiten und Bestell-/Liefermöglichkeiten der lokalen Gewerbebetriebe | https://www.schifferstadt.de/wirtschaft-bauen-und-umwelt/stadtmarketing/online-einkaufsmoeglichkeiten-in-schifferstadt/

Schönwald im Schwarzwald, Baden-Württemberg (ca. 2.450 Einwohner) | Jetzt unterstützen und später genießen: Gemeindeverwaltung initiiert Gutscheinaktion zur Un-terstützung des lokalen Gewerbes | https://www.schoenwald.net/cms/front_content.php?idcat=180&lang=1

Schramberg, Baden-Württemberg (ca. 21.300 Einwohner) | Buy Local in Schramberg: Informationsseite über Online-Einkaufsmöglichkeiten lokaler Ge-schäfte | https://www.schramberg.de/de/Unsere-Stadt/Aktuelles-Service/Schramberg-hilft

Schwetzingen, Baden-Württemberg (ca. 21.900 Einwohner) | Lokal Help: Schwetzingen ist ab sofort in Kooperation der Stadt Schwetzingen und dem Stadt-marketing SMS e.V. Mitglied der Plattform lokal.help, auf der sich alle ortsansässigen Geschäf-te, Gastronomen und Dienstleister kostenlos registrieren und präsentieren können | https://lokal.help/schwetzingen/

Seligenstadt, Hessen (ca. 23.000 Einwohner) | Danke, dass Ihr für uns da seid: Stadt Seligenstadt und SeligenStadtMarketing bedanken sich mit Luftballon-Aktion bei über 40 Betrieben | https://www.seligenstadt.de/aktuelles/pressemitteilungen/04-2020/gemeinsame-luftballon-aktion-von-stadt-seligenstadt-und-seligenstadtmarke-ting/

Sigmaringen, Baden-Württemberg (ca. 130.900 Einwohner) | #kaufinsigmaringen: Die Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & Co. KG startet auf Ihren Social-Media-Kanälen eine Unterstützungskampagne für lokale Betriebe, diese können sich in kurzen Clips vorstellen und über ihre Serviceleistungen in Zeiten von Corona informieren | https://de-de.facebook.com/wifoeStadtSigmaringen/

Sindelfingen, Baden-Württemberg (ca. 64.900 Einwohner) | Sindelfingen bringt’s: Kooperation aus Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH und City-Marketing Sindelfingen e.V. ruft eine Online-Plattform ins Leben, die einen Überblick über die Angebote und Dienstleistungen der ortsansässigen Gewerbetreibenden gibt | https://sindelfingen-bringts.de/

Sontra, Hessen (ca. 8.000 Einwohner) | Bürger helfen Bürger: Helfer und Hilfsbedürftige werden über eine Online-Plattform zusammen-geführt | https://www.werra-rundschau.de/lokales/sontra/zusammenhalt-in-corona-krise-buerger-helfen-buergern-in-sontra-13607077.html

Speyer, Rheinland-Pfalz (ca. 50.400 Einwohner) | Auf dem neuesten Stand: Alle Informationen, Pressemeldungen und Ansprechpartner rund um das Corona-Virus kompakt dargestellt | https://www.speyer.de/sv_speyer/de/Rathaus/Medien-Infos/Aktuelle%20Infos/Aktuelle%20Informationen%20zum%20Coronavirus/

Stuttgart, Baden-Württemberg (ca. 635.000 Einwohner) | Stuttgart virtuell: Stuttgart Marketing GmbH unternimmt mit Besuchern virtuell die beliebtesten Stadtführungen | https://www.stuttgart-tourist.de/

Stuttgart, Baden-Württemberg (ca. 635.000 Einwohner) | Viel Lob für eine Edeka-Filiale: Sonderöffnungszeiten nur für Risikogruppen | https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.corona-krise-in-stuttgart-edeka-filiale-zeigt-herz-fuer-schwaechere-und-wird-im-netz-gefeiert.7c091c4a-901c-40ba-8504-abee0d487597.html

Stuttgart, Baden-Württemberg (ca. 635.000 Einwohner) | Eine Kiste voller wertvoller Güter: Ein Getränkehändler nutzt ein selten gewordenes Gut als Marketing-Gag | https://www.gmuender-tagespost.de/1879346/

Sulz am Neckar, Baden-Württemberg (ca. 12.500 Einwohner) | Sulz bringt’s: Zusammenstellung lokaler Betriebe, die Lieferservices anbieten | https://www.sulz.de/de/stadt-wirtschaft/aktuelles/sulz-bringts

Sulz am Neckar, Baden-Württemberg (ca. 12.500 Einwohner) | Kindertipps vom Salzdrachen: Salzdrache Streusel begleitet die Kinder in Sulz mit Tipps und Bastelideen durch die Corona-Zeit | https://www.sulz.de/de/leben-wohnen/extra-fuer-kinder/extra-fuer-kinder

 


imakomm Newsletter

 

Mit dem imakomm Newsletter erhalten Sie regelmäßig kostenlose Infomaterialien
mit kommunalem Bezug per Mail.

Die Infos sind dabei bewusst sehr kurz gehalten.

Inhalte der Newsletter stammen aus folgenden Themenbereichen:

  • • Stadt-/Innenstadtentwicklung
  • • Einzelhandel: Steuerung und Entwicklung
  • • Marketing für Standorte
  • • Strategien für Wirtschaftsflächen und –standorte


Der Newsletter enthält neben einer Kurzmeldung meist eine Verlinkung auf entsprechende Internetseiten der imakomm. Dort können dann Details heruntergeladen werden wie beispielsweise:

  • • Vortragsfolien
  • • Fact-Sheets zu obigen Themen
  • • Hinweise auf Publikationen / Studien
  • • Vorab-Artikel zum imakomm-Magazin „KONKRET“
  • • Frühzeitige Infos zu Veranstaltungen usw.
  • • usw.

 



Kontakt und Erreichbarkeiten

Wir stehen zu unseren regulären Geschäftszeiten (Montag bis Freitag, 08.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr) gern zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns über Ihren Anruf oder sonstige Kontaktaufnahme.

kontakt

X